Uvod u proizvod
Tehnički indikatori papirne čaše za sirovi papir
|
Naziv indikatora |
Jedinica | Standardni indikatori | |||||||||||
| Kvantitativno | g/㎡ | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | |
| Kvantitativna razlika | g/㎡ | ±5 | ±7 | ±8 | |||||||||
| Vlaga | ﹪ | 7.0±1.0 | |||||||||||
| Debljina | μm | 222 | 230 | 0 | 263 | 279 | 312 | 0 | 345 | 377 | 394 | 410 | |
| Razlika u debljini | μm | ±10 | ±12 | ||||||||||
| Glatkoća | S | Veće ili jednako 2 | |||||||||||
| Čvrstoća poprečnog savijanja | 次 | Veće ili jednako 20 | |||||||||||
| Ash | % | Manje ili jednako 7.0 | |||||||||||
| BaiDu | ﹪ | Veće ili jednako 77 | |||||||||||
| Površinska apsorbovana težina | g/㎡ | Manje ili jednako 45 | |||||||||||
| Ukočenost | vertikalno | mN.m | Veće ili jednako 3.0 | Veće ili jednako 3.0 | Veće ili jednako 4,5 | Veće ili jednako 5.0 | Veće ili jednako 5,2 | Veće ili jednako 8.0 | Veće ili jednako 9.0 | Veće ili jednako 11,5 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 18.0 | Veće ili jednako 19.0 |
| horizontalno | mN.m | Veće ili jednako 1,2 | Veće ili jednako 1,3 | Veće ili jednako 2.0 | Veće ili jednako 2.0 | Veće ili jednako 2,2 | Veće ili jednako 3.0 | Veće ili jednako 4.0 | Veće ili jednako 5.0 | Veće ili jednako 5.00 | Veće ili jednako 6.0 | Veće ili jednako 7.0 | |
| Penetracija | mm | Manje ili jednako 3.0 | |||||||||||
| Warping | mm | samo10-suprotno10 | |||||||||||
| Prašina | ﹙0.3-1.5﹚mm2 | pojedinac/㎡ | Manje ili jednako 100 | ||||||||||
| >1.5mm2-2.5mm2 | Manje ili jednako 5 | ||||||||||||
| >2,5 mm2 | Nije dopusteno | ||||||||||||
| Veća ili jednaka 2,5 mm2 crne prašine | |||||||||||||
Popularni tagovi: obična bijela papirna čaša za jednokratnu upotrebu, proizvođači, dobavljači, tvornica u Kini, Eko-prijateljska čaša, ҡағыҙ стакан сертификацияһы, ҡағыҙ стакан аш-һыуы комплекты, Vodič za papir, odgovornost za papirne čaše, ҡағыҙ стакан сифатын контролдә тотоу
Sljedeći: ne
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit



